Subcategories:
You can see the full category hierarchy on the Category Map.
|
|
| 1 beginning with B | BOOST |
| 2 beginning with C | CMS COLLIDER |
| 4 beginning with F | FIRE FLAME FREEZE FROZEN |
| 4 beginning with G | GRAVITY GYROSCOPE GYROSCOPIC GYROSTABILIZER |
| 2 beginning with H | HOLOGRAPHY HOT |
| 2 beginning with I | IMPACT INERT |
| 1 beginning with K | KYMOGRAPH |
| 2 beginning with L | LENS LIGHT |
| 1 beginning with M | MAGNET |
| 3 beginning with P | PHYSICS PLASMA POTATO |
| 1 beginning with R | ROCKET |
| 5 beginning with S | SHIMMER SOLID SONAR SPECTRUM SUPERSONIC |
| 2 beginning with T | TEMPERATURE TRAJECTORY |
30 apronyms in total | |